Code du club : 61 44 0389
Liste des licenciés
Nom | Prénom | Sexe | Licence |
---|---|---|---|
AMARE | Aaron | H | 7097010 R |
AMOSSE | David | H | 4740271 T |
BABIN | Olivier | H | 5839268 E |
BARBIERI | Frederic | H | 4053267 Z |
BARBOIRON | Aaron | H | 0598066 W |
BELIN | Hugo | H | 2566857 L |
BENOIS | Enzo | H | 2685834 J |
BERANGER | Fabien | H | 0224074 H |
BERNON | ROBIN | H | 1462435 C |
BERNON | THIMOTHEE | H | 1415107 J |
BERTAUDEAU | Alex | H | 7773190 U |
BIZERAY | Enzo | H | 2566858 M |
BIZERAY | Hugo | H | 1415089 P |
BOSSUET | Aliénor | F | 1908986 J |
BOUCHER | Maxime | H | 1059085 D |
BOUE | Jessy | H | 0975359 X |
BOUILLOT | Eoghan | H | 9337666 L |
BOULEAU | Jeremie | H | 7191745 N |
BOURGUET | Frederic | H | 3908640 W |
BREMAUD | Abel | H | 1118691 T |
BRIAND | Kylian | H | 5269660 R |
CHALMEL | Ennio | H | 1415102 D |
CHESNEL | Adrien | H | 4528882 X |
CLAIR | Alain | H | 1336890 R |
CLERET | Johan | H | 0399672 A |
COÏC | Marius | H | 3808811 L |
COSTEDOAT | Cyril | H | 3375474 T |
COSTEDOAT | Louis | H | 1507393 V |
COURTOIS | Stephane | H | 0714612 B |
COUTELET | LOANN | H | 0713312 N |
DANIEL | Hugo | H | 2566859 N |
DANIEL | Milan | H | 2566860 P |
DANIEL | Rafael | H | 1909003 C |
DELAVAUD | Maé | H | 4049793 Y |
DENIAU | Xavier | H | 5588619 K |
DENIS | Didier | H | 5934587 M |
DENU | ROBINSON | H | 0275725 A |
DEXMIER | Oscar | H | 0822848 Z |
DIET | Sean | H | 1909195 L |
DRONNEAU | Julian | H | 1909237 G |
DUCRET | YOANN | H | 4256436 K |
DURU | Laurent | H | 4050755 U |
ESCOFFIER-VIDY | Lou | H | 0579765 D |
FONTAINE | Vincent | H | 5059493 Y |
FOUCHER | Patrick | H | 8541826 T |
FOURNERIE | Jean-François | H | 0121346 X |
GALLOIS | Louis | H | 1331710 K |
GAUTHIER | Frederic | H | 5748485 C |
GAUTREAU | Sebastien | H | 1666626 Z |
GILET | Pierre | H | 2293325 U |
GIMENEZ | Manuela | F | 2855902 R |
GIRARD | Jean François | H | 5164152 H |
GIRARD | Titouan | H | 1909058 M |
GIRAUDINEAU | Coralie | F | 9626735 S |
GRAVALON | Samuel | H | 0113416 C |
GROIZARD | Anthony | H | 0128210 H |
GUINAUDEAU | Manuella | F | 5844807 A |
HATTE | Guillaume | H | 8759414 B |
JAUNATRE | Benoit | H | 6103691 W |
JEAN | David | H | 4512534 C |
LANNOY | ANTOINE | H | 9209656 V |
LE GAL | Loriane | F | 2862144 A |
LE GUELLEC | Marion | F | 5878289 U |
LE MENTEC | Sloan | H | 0277715 N |
LEMAIRE | Maël | H | 5934782 Z |
LIMANDAT | David | H | 2896145 H |
LOCHU | Antoine | H | 4156267 F |
MABIT | Stéphane | H | 5783401 E |
MANIGAND | Léo | H | 1909212 E |
MARCINIAK | Pierre | H | 4952854 L |
MARY | Caroline | F | 5843477 E |
MAURY | Ernest | H | 1880375 K |
MICHEL | Sébastien | H | 5052349 H |
MIGNE | Maxime | H | 1909109 T |
MONGE | Emma | F | 4050146 G |
MUSET | Ronan | H | 5637100 G |
PAILLARD | Cannelle | F | 1909255 B |
PAUL-FOUCHER | Anatole | H | 1909110 U |
PENNETIER | Bastien | H | 2741136 V |
PIERROIS | Louenn | H | 1118702 E |
PIERROIS | Pol | H | 2566861 R |
PIERROIS | Rodolphe | H | 2199042 M |
PIERROIS | Titouan | H | 1909123 H |
PINEAU | Chloé | F | 2566862 S |
PIPAUD | Léna | F | 2566863 T |
PIPAUD | Nelig | F | 2566864 U |
PRUDHOMME | David | H | 0765902 B |
RAMIREZ | Evalea | F | 0713157 V |
RENAUD BARRAUD | Eliott | H | 4050171 J |
ROBINO | Guénhaël | H | 4050925 D |
ROMAN MARIS | Nikos | H | 1462426 T |
ROUSSEAU | Axel | H | 4050252 X |
ROUSSEAU | Lisa | F | 8541884 F |
ROUSSELEAU | Géraldine | F | 1415109 L |
SORIN | Thomas | H | 6300400 K |
TEILLIAIS BLAINVILLE | Keziah | H | 2566865 V |
THEBAUD | Nathan | H | 2043234 F |
THEVENIN | Mathilde | F | 1909233 C |
TRICOIRE | Emmanuel | H | 7814200 V |
VALERO | Davy | H | 7923058 U |
VÉRON | Malo | H | 1909126 L |
VIAUD | Patrice | H | 0274476 T |
VINCENT | Olivier | H | 1415111 N |
ZIMMER | Jenny | F | 9261560 M |
5,105 vues