SAISON 2019 / 2020
Equipe Hommes 1 St Mars | |||
---|---|---|---|
Lucas Ronan | 2656356T | 30/1 | |
Costedoat Cyril | 3375474T | 30/2 | |
Gilet Pierre | 2293325U | 30/2 | |
Denis Didier | 5934587M | 30/3 | Capitaine |
Prudhomme David | 0765902B | 30/3 | |
Mercière Maxime | 9324461H | 30/3 | |
Guilloteau Anthony | 7832224L | 30/4 | |
Equipe Hommes 1 Ste Pazanne | |||
Bouleau Jeremie | 7191745N | 15/4 | |
Chesnel Adrien | 4528882X | 15/5 | Capitaine |
Jaunatre Benoit | 6103691W | 30 | |
Lochu Antoine | 4156267F | 30 | |
Babin Olivier | 5839268E | 30 | Remplaçant |
Gauthier Frederic | 5748485C | 30 | Remplaçant |
Equipe Hommes 2 Ste Pazanne | |||
Babin Olivier | 5839268E | 30 | |
Gauthier Frederic | 5748485C | 30 | Capitaine |
Gautreau Sebastien | 1666626Z | 30/1 | |
Montaudouin Stéphane | 1759347H | 30/1 | |
Tiger Thierry | 1666611H | 30/1 | |
Barbieri Frédéric | 4053267Z | 30/2 | |
Bourguet Frédéric | 3908640W | 30/2 | |
Pennetier Bastien | 2741136V | 30/2 | |
Equipe Hommes 3 Ste Pazanne | |||
Amosse David | 4740271T | 30/3 | |
Barbary Jerome | 5505849T | 30/3 | |
Priou Pierrick | 5935351T | 30/3 | |
Cleret Johann | 0399672A | 30/4 | |
Hatte Guillaume | 8759414B | 30/4 | Remplaçant |
Duru Laurent | 4050755U | 30/5 | |
Gauduchon Dominique | 8541831Y | 30/5 | |
Girard Jean Francois | 5164152H | 30/5 | Remplaçant |
Courtois Stéphane | 0714612B | NC | |
Equipe Femmes 1 Ste Pazanne | |||
Corgnet Stéphanie | 7423650J | 30/1 | |
Babin Romane | 8746339P | 30/2 | |
Le Gal Loriane | 2862144A | 30/2 | |
Le Guellec Marion | 5878289U | 30/2 | |
Lusseau Catherine | 0115450N | 30/3 | Capitaine |
Equipe Femmes 2 Ste Pazanne | |||
Cholot Isabelle | 9348566J | 30/3 | |
Mary Caroline | 5843477E | 30/3 | Capitaine |
Guinaudeau Manuella | 5844807A | 30/3 | |
Martynova Anastasia | 9512471S | 30/3 | |
Le Lardic Nolwenn | 1995197S | 30/3 | |
Bessaguet Manon | 7294963G | 30/5 | |
925 vues